32   0.0		0.0		0
33 ! 0.000732421875	0.0023193359375	13
34 " 0.0067138671875	0.009765625	25
35 # 0.01318359375	0.0203857421875	59
36 $ 0.0233154296875	0.0299072265625	54
37 % 0.0333251953125	0.0421142578125	72
38 & 0.04541015625	0.05322265625	64
39 ' 0.056640625	0.05810546875	12
40 ( 0.062255859375	0.0654296875	26
41 ) 0.067626953125	0.0706787109375	25
42 * 0.0743408203125	0.07861328125	35
43 + 0.081787109375	0.0897216796875	65
44 , 0.09375		0.0955810546875	15
45 - 0.0999755859375	0.103515625	29
46 . 0.1080322265625	0.109619140625	13
47 / 0.113037109375	0.1180419921875	41
48 0 0.1207275390625	0.127197265625	53
49 1 0.1309814453125	0.1348876953125	32
50 2 0.140380859375	0.146728515625	52
51 3 0.1500244140625	0.156494140625	53
52 4 0.15966796875	0.1663818359375	55
53 5 0.169677734375	0.176025390625	52
54 6 0.1793212890625	0.185791015625	53
55 7 0.189208984375	0.195556640625	52
56 8 0.1988525390625	0.205322265625	53
57 9 0.2086181640625	0.215087890625	53
58 : 0.21923828125	0.2208251953125	13
59 ; 0.2254638671875	0.227294921875	15
60 < 0.2314453125	0.2393798828125	65
61 = 0.2427978515625	0.250732421875	65
62 > 0.2542724609375	0.26220703125	65
63 ? 0.2655029296875	0.2713623046875	48
64 @ 0.2744140625	0.2855224609375	91
65 A 0.2880859375	0.2957763671875	63
66 B 0.298828125	0.3052978515625	53
67 C 0.3084716796875	0.3154296875	57
68 D 0.31884765625	0.3255615234375	55
69 E 0.3292236328125	0.3349609375	47
70 F 0.3382568359375	0.343994140625	47
71 G 0.3465576171875	0.3536376953125	58
72 H 0.3572998046875	0.3636474609375	52
73 I 0.3675537109375	0.369140625	13
74 J 0.3724365234375	0.3779296875	45
75 K 0.3818359375	0.3883056640625	53
76 L 0.391357421875	0.39697265625	46
77 M 0.4002685546875	0.4085693359375	68
78 N 0.412353515625	0.4189453125	54
79 O 0.42236328125	0.4296875	60
80 P 0.4332275390625	0.4393310546875	50
81 Q 0.4423828125	0.4498291015625	61
82 R 0.453369140625	0.4598388671875	53
83 S 0.4630126953125	0.4696044921875	54
84 T 0.4722900390625	0.4791259765625	56
85 U 0.4820556640625	0.4884033203125	52
86 V 0.4913330078125	0.498291015625	57
87 W 0.500732421875	0.510986328125	84
88 X 0.5135498046875	0.5206298828125	58
89 Y 0.52294921875	0.5299072265625	57
90 Z 0.532470703125	0.5390625	54
91 [ 0.5426025390625	0.54541015625	23
92 \ 0.5477294921875	0.552734375	41
93 ] 0.5548095703125	0.5577392578125	24
94 ^ 0.5616455078125	0.5694580078125	64
95 _ 0.572509765625	0.580322265625	64
96 ` 0.5823974609375	0.5850830078125	22
97 a 0.5880126953125	0.593994140625	49
98 b 0.596923828125	0.6025390625	46
99 c 0.6058349609375	0.611328125	45
100 d 0.6143798828125	0.6199951171875	46
101 e 0.6234130859375	0.6290283203125	46
102 f 0.6317138671875	0.6356201171875	32
103 g 0.63818359375	0.643798828125	46
104 h 0.6473388671875	0.652587890625	43
105 i 0.65625		0.6578369140625	13
106 j 0.66015625	0.6630859375	24
107 k 0.6666259765625	0.67236328125	47
108 l 0.67529296875	0.6768798828125	13
109 m 0.6805419921875	0.6888427734375	68
110 n 0.6925048828125	0.69775390625	43
111 o 0.701171875	0.7069091796875	47
112 p 0.7103271484375	0.7159423828125	46
113 q 0.71923828125	0.724853515625	46
114 r 0.7283935546875	0.732177734375	31
115 s 0.7344970703125	0.73974609375	43
116 t 0.7423095703125	0.7462158203125	32
117 u 0.7489013671875	0.754150390625	43
118 v 0.7572021484375	0.7626953125	45
119 w 0.76513671875	0.7733154296875	67
120 x 0.77587890625	0.78125		44
121 y 0.7838134765625	0.789306640625	45
122 z 0.7918701171875	0.797119140625	43
123 { 0.7999267578125	0.8038330078125	32
124 | 0.8070068359375	0.80859375	13
125 } 0.811767578125	0.815673828125	32
126 ~ 0.8193359375	0.8265380859375	59
